| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Luminous IPS- Eco Watt Neo 700 | Luminous Solar NXG 1150 Solar IPS | UTL IPS TAQNIA 1500VA | Luminous IPS- Eco Watt Neo 900 | UTL IPS TAQNIA-5000VA | Su-kam Torque 1000VA | Luminous Optimus 2800 | Luminous Cruze 3.5 KVA 48V | Luminous cruze 4000VA 48V | |
| Price | |||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |








